| Sim trên 200,000,000 VND | 
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
| STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0777777777 | 45,000,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 2 | 0799999999 | 25,000,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 3 | 0599999999 | 22,000,000,000₫ | Gmobile | Mua sim | 
| 4 | 0823456789 | 15,000,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 5 | 0968.999999 | 12,500,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 6 | 0916666666 | 12,000,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 7 | 093333.3333 | 11,333,330,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 8 | 0933999999 | 8,900,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 9 | 08.5555.5555 | 7,900,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 10 | 0936.999999 | 7,900,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 11 | 056.789.9999 | 7,900,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim | 
| 12 | 0982.888888 | 7,900,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 13 | 0905.999999 | 7,500,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 14 | 0902222222 | 7,200,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 15 | 0948888888 | 7,200,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 16 | 0913333333 | 6,900,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 17 | 0989898989 | 6,900,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 18 | 0829999999 | 6,800,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 19 | 097777.9999 | 6,800,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 20 | 0866.888888 | 6,800,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 21 | 0566666666 | 6,666,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim | 
| 22 | 0989.666666 | 6,600,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 23 | 0911111111 | 6,300,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 24 | 0379.79.79.79 | 6,160,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 25 | 0993.999999 | 5,900,000,000₫ | Gmobile | Mua sim | 
| 26 | 0828.888888 | 5,800,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 27 | 0.5.6.7.8.9.10.11 | 5,678,900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim | 
| 28 | 09.8.7.6.5.4.3.2.1 | 5,500,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 29 | 0345.999.999 | 5,040,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 30 | 0886666666 | 5,000,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 31 | 0975.555555 | 4,667,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 32 | 0914.999999 | 4,600,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 33 | 0927777777 | 4,600,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim | 
| 34 | 08.89.89.89.89 | 4,500,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 35 | 0987.66.66.66 | 4,500,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 36 | 0888.68.68.68 | 4,500,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 37 | 0937888888 | 4,500,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 38 | 085555.9999 | 4,500,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 39 | 0868.666666 | 4,200,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 40 | 0766.52.3979 | 4,133,300,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 41 | 0766667.579 | 4,133,300,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 42 | 0888.888.838 | 4,082,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 43 | 081900.1900 | 4,000,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 44 | 081800.1800 | 4,000,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 45 | 0905.777777 | 4,000,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 46 | 0793456789 | 3,900,000,000₫ | Mobifone | Mua sim | 
| 47 | 0344444444 | 3,900,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 48 | 0912.333333 | 3,900,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
| 49 | 0866.999.999 | 3,900,000,000₫ | Viettel | Mua sim | 
| 50 | 0888.666.888 | 3,900,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim | 
 
             
                