Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0395.825.225 | 990,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0945.75.8008 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0707573375 | 840,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0933721991 | 4,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0856.72.5885 | 700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0378.622226 | 12,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0827.73.5995 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 038773.7667 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0967780330 | 1,030,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0333.83.5995 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0368.82.6116 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0396.158.558 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0948.02.9889 | 3,150,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0815.32.6886 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0369.59.3113 | 500,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 0948.62.7447 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0706.311.331 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0914410440 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0522462002 | 1,710,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
20 | 0357.18.9889 | 3,560,000₫ | Viettel | Mua sim |
21 | 0349.44.7227 | 1,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0794.633336. | 7,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0913.06.7557 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0919.707.707 | 120,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 034934.6556 | 540,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0345.26.9669 | 2,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0934.14.7997 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0937750990 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0778.44.0990 | 650,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0899081180 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0816.23.2882 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0813.48.3883 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0838.29.7337 | 600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 093247.3553 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0908.72.6446 | 850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0948124421 | 850,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0852.39.7667 | 650,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0327943223 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0819969969 | 32,430,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0395.377.007 | 990,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0937.41.8448 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0816.02.2552 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0933.36.5005 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0888.23.6556 | 3,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0373.373.373 | 145,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0965571771 | 1,320,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0978.04.2442 | 4,350,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0931881441 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 078357.4994 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 035884.6776 | 900,000₫ | Viettel | Mua sim |
Gánh đảo