Gánh đảo |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0929.404.404 | 13,800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
2 | 0353.88.22.88 | 9,310,000₫ | Viettel | Mua sim |
3 | 0329.58.4994 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0325.284.482 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0392.242.242 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0917.62.1991 | 4,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0975.64.2112 | 2,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0854391991 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0926144441 | 3,260,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
10 | 0898.09.08.80 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0846.272.272 | 4,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0763108998 | 1,810,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0983.51.2002 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0375.344443 | 3,630,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0708070770 | 4,140,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0762349009 | 520,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0846111661 | 1,235,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0352.992299 | 13,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0399.728.118 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0925860990 | 900,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
21 | 0399899229 | 6,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0702701991 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0396.43.2002 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0705.58.58.85 | 4,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0832.07.9669 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0353.44.1991 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 0948544884 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0376.27.2002 | 1,520,000₫ | Viettel | Mua sim |
29 | 0983.80.0660 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0394.00.77.00 | 2,160,000₫ | Viettel | Mua sim |
31 | 0846371991 | 1,140,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0931.43.2002 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0848286776 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0797.55.99.55 | 10,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0899.012.112 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0798.69.0770 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0395422112 | 1,080,000₫ | Viettel | Mua sim |
38 | 0359.02.8668 | 5,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
39 | 0363.25.8668 | 4,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0896.886.886 | 129,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0398.020.020 | 5,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
42 | 037559.6336 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0868.16.9229 | 6,940,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 079.395.4334 | 510,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 07676.2.4994 | 540,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0866808118 | 9,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0911.65.8118 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0929.20.7887 | 600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
49 | 0393756336 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
50 | 0931.82.3553 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Gánh đảo