Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0943.55.9191 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0707.12.9797 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0823.88.18.18 | 5,320,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0985.92.3030 | 2,760,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0826.95.79.79 | 11,040,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0824821212 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0828.95.90.90 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0837.00.9696 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0816545050 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0828.12.17.17 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0823571717 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0858.81.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0835.02.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0926.74.12.12 | 3,290,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
15 | 0948.41.5656 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0901.24.70.70 | 1,030,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0826.25.3838 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0355.79.6363 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0942475959 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0943573030 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0353.28.1818 | 2,900,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0567133232 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
23 | 0777774949 | 18,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0913548383 | 1,880,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0787.99.0606 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0853021919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0768209090 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0907.98.9494 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0795.34.95.95 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0859601919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0853.66.4747 | 2,050,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0778.909191 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0777560505 | 1,870,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0797648686 | 2,140,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0931.84.15.15 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0859506969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0817351818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0813553838 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0835.12.1717 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0898.84.09.09 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 081678.9191 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0869.22.4747 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0839.01.2424 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0888528282 | 3,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0355729292 | 3,630,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0947.50.6969 | 4,940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0947688787 | 2,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0916.10.03.03 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0917641919 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0847.93.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)