Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0795.41.89.89 | 2,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 09341.24141 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0708.62.3939 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 096101.5858 | 7,710,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0394.76.3838 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
6 | 0348103030 | 1,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
7 | 0339.20.1919 | 1,300,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0901.37.8585 | 5,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0383.77.2626 | 2,140,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 090338.7474 | 6,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0702.60.2020 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0938.96.1919 | 7,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0899.97.4040 | 590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0904.16.82.82 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0777.54.0404 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0787.40.79.79 | 9,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
17 | 0787.11.79.79 | 27,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0837731616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0704876868 | 6,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0798.07.39.39 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0797356565 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0762588282 | 600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0362.73.6969 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0785.56.2020 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 082668.3838 | 10,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0779.02.8080 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0352.37.8080 | 1,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
28 | 0766.29.93.93 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0984.73.0404 | 3,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 078226.35.35 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0706.58.39.39 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 085666.45.45 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0835.58.2626 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0934383030 | 5,230,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0372.41.01.01 | 600,000₫ | Viettel | Mua sim |
36 | 0329.64.2626 | 1,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
37 | 0766568585 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0823.02.3838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0824230707 | 1,440,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 082393.6565 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0819.49.58.58 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0817.76.56.56 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0933579090 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0931.91.06.06 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0858389898 | 6,580,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0797129292 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0792.80.6868 | 10,120,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0937104949 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0829716969 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0787.23.8686 | 3,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)