Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0822.86.3838 | 10,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
2 | 0932.89.08.08 | 2,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0704.42.6868 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0857.91.61.61 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0789.20.35.35 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0936957474 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0355.48.0202 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0857.57.7171 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0366.26.15.15 | 2,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0767.80.6969 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0933.73.6969 | 6,560,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0827600505 | 1,440,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0947830303 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0823.90.20.20 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 079444.6161 | 1,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
16 | 0819.50.10.10 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0819.11.1818 | 6,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0773337272 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0933639090 | 3,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0814.42.43.43 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0706.61.4848 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0798.73.39.39 | 3,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0367847474 | 800,000₫ | Viettel | Mua sim |
24 | 0936827676 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 03250.1.50.50 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0827313636 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0836326969 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0779.60.7878 | 1,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0839.22.3838 | 6,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0858.14.79.79 | 9,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0764.09.67.67 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0899.75.83.83 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 082596.5858 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0833.99.92.92 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0842.29.0505 | 1,950,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0946096060 | 760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0898.29.8585 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0848.70.6464 | 540,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0898540808 | 790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0917.43.2626 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0707.04.84.84 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0795.12.89.89 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
43 | 0703.99.2424 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0704.63.8282 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0834.06.4949 | 540,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0877.15.7070 | 500,000₫ | Itelecom | Mua sim |
47 | 0936.94.48.48 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0354.31.1919 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0901.81.9393 | 3,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0922.06.21.21 | 600,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
Lặp kép (abab)