Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0779.73.0505 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0914.23.06.06 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0931.83.12.12 | 1,950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0833.51.83.83 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0859126969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0879.82.9696 | 800,000₫ | Itelecom | Mua sim |
7 | 0383.48.5656 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0813535959 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0774.09.8686 | 1,910,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0822.55.9595 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0767.95.79.79 | 9,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0947899494 | 3,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0846.14.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0355.86.68.68 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0971451717 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
16 | 0961.78.95.95 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0813.26.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0779.13.0606 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0704.68.30.30 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0842.24.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0782.07.1616 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0848.39.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0849.89.0202 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0842.62.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0988477171 | 2,100,000₫ | Viettel | Mua sim |
26 | 0344.37.2929 | 680,000₫ | Viettel | Mua sim |
27 | 081205.89.89 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0786646868 | 15,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 091102.5757 | 3,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0767.35.6868 | 7,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0838.16.9090 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0859.26.2525 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0823230101 | 3,900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0902869797 | 7,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 079.477.9898 | 690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0784.26.89.89 | 1,790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0768.18.6969 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0769.67.04.04 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0782028989 | 1,790,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0923167272 | 1,500,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
41 | 0923188585 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
42 | 0348.33.78.78 | 4,750,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 076412.93.93 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
44 | 0799397474 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0789.51.59.59 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0854.66.4949 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0779356868 | 7,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0912.61.51.51 | 4,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0927219696 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
50 | 0911043737 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)