Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0898318787 | 1,140,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0813.22.6969 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0824256969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0852178989 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 083626.8989 | 12,560,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0855466969 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 078579.18.18 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0899.70.2828 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0819875959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0789636868 | 63,240,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0705.21.5050 | 1,320,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0346.60.8484 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0707.33.6060 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0926.54.7878 | 6,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
15 | 0927110101 | 950,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
16 | 0347.75.2525 | 2,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0948.70.19.19 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0786.33.93.93 | 3,590,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0857783838 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0913.07.15.15 | 1,800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0908971010 | 1,880,000₫ | Mobifone | Mua sim |
22 | 0789439090 | 1,560,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0793005353 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0832706969 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0705027979 | 9,210,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0825.91.96.96 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0928287474 | 1,870,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
28 | 0703.11.8787 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0898.01.53.53 | 1,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 076565.3535 | 4,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 036666.5151 | 13,650,000₫ | Viettel | Mua sim |
32 | 0772.81.9191 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
33 | 0786234545 | 1,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0971.47.3030 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
35 | 0938.23.04.04 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
36 | 0765.93.79.79 | 9,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 037737.08.08 | 1,690,000₫ | Viettel | Mua sim |
38 | 082595.6464 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0964.03.2020 | 7,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0917149898 | 4,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0785.42.8787 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0368.08.3535 | 1,520,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0945806363 | 4,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0813.59.5656 | 1,760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0332.77.1919 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0707.25.5757 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 096778.80.80 | 3,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0384.91.52.52 | 2,190,000₫ | Viettel | Mua sim |
49 | 0777.67.9191 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0889.36.6363 | 5,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)