Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 098430.01.01 | 2,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0707.85.0808 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
3 | 0789.61.02.02 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0935.92.25.25 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
5 | 0707.03.9797 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0923159696 | 2,000,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
7 | 0984.72.0303 | 2,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 0795.96.9494 | 1,240,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0939.53.01.01 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0815962626 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0828.95.92.92 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0815171313 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0857155959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0813603030 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0836.07.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0948815151 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0926.75.14.14 | 3,290,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
18 | 0976590303 | 1,440,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0919836060 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0943833131 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0567134545 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
22 | 0786338585 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 070689.0808 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0859581919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0777526767 | 1,870,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0776.48.7878 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
27 | 0931.84.12.12 | 1,800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0859206969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0383540808 | 500,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0792414949 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0899.04.78.78 | 1,690,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0858.29.9292 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0859315959 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0836507676 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0888.75.5959 | 5,740,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0708.64.3737 | 750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0766.92.79.79 | 9,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0888959090 | 3,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0336020808 | 2,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
40 | 0948585050 | 2,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0916.10.04.04 | 1,400,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0949.73.42.42 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0843.14.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0378.86.68.68 | 55,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
45 | 0827166969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0971431717 | 2,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0827.90.3939 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0812.16.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0836737878 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0779.17.0606 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)