Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0931.83.14.14 | 1,450,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0859216969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 076333.5858 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0383.92.5858 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
5 | 0899.05.52.52 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0858.22.9292 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0785808181 | 2,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0836047171 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0789.54.79.79 | 9,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0853237979 | 7,520,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0888338787 | 3,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0336040808 | 2,440,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0949.73.41.41 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0356.55.9090 | 1,860,000₫ | Viettel | Mua sim |
15 | 0842.14.0101 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0827176969 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0971.32.29.29 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
18 | 0818.95.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0779.61.0606 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0845.25.0404 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0843.52.0303 | 1,180,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0833.34.36.36 | 3,390,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0946.61.9898 | 3,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0823851919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0769986868 | 17,640,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0827.28.0707 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0838.01.6161 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0857.94.3737 | 1,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0935.04.8383 | 5,230,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0763448989 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0837822828 | 4,750,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0372.44.78.78 | 3,590,000₫ | Viettel | Mua sim |
33 | 0397143939 | 4,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0922260808 | 1,300,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
35 | 0912.56.51.51 | 4,250,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0856505858 | 3,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0901.08.4949 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0935.60.9494 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0707.32.9797 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 070343.04.04 | 2,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
41 | 0896.73.91.91 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0365595353 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
43 | 0961.83.5858 | 6,770,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0767.88.35.35 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 097151.8989 | 30,860,000₫ | Viettel | Mua sim |
46 | 0935.98.92.92 | 4,750,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0383.40.5959 | 1,200,000₫ | Viettel | Mua sim |
48 | 0912.08.65.65 | 3,300,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0901.43.5050 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0976820101 | 1,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
Lặp kép (abab)