Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0988984040 | 4,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
2 | 0825.95.52.52 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
3 | 0368.44.3535 | 1,710,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0914906363 | 4,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0817.58.5656 | 1,760,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0707.28.5757 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0932.56.6868 | 65,010,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0798.088.383 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0777.02.9595 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0848685959 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0792902525 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 0777.61.91.91 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0373.70.9090 | 2,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
14 | 0935.92.23.23 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0828.17.8989 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0877583939 | 820,000₫ | Itelecom | Mua sim |
17 | 0707.06.9797 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0813.22.2828 | 5,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0984.71.4343 | 2,330,000₫ | Viettel | Mua sim |
20 | 0815821212 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0828.95.91.91 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0819363232 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0828.12.78.78 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0786799696 | 2,340,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0939.51.83.83 | 5,300,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0816571717 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0834.71.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0945685050 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0926.74.60.60 | 3,290,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
30 | 0939.69.50.50 | 1,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0832233.434 | 940,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0835.93.3838 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0348.99.7373 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
34 | 0947796060 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0912173030 | 2,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0567133535 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
37 | 0797803030 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
38 | 0787.88.0606 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 090119.0505 | 1,890,000₫ | Mobifone | Mua sim |
40 | 0853011919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0796.38.90.90 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0815011818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0859601616 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 078666.0707 | 4,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0931.83.15.15 | 1,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0859306969 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0832.00.0808 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0899.01.52.52 | 2,050,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 085919.9191 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0835974343 | 1,700,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)