Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0931.70.4545 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0928798383 | 7,050,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
3 | 0344.23.91.91 | 1,960,000₫ | Viettel | Mua sim |
4 | 0946.35.03.03 | 1,410,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0934.04.7474 | 4,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0764.73.3939 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0971.00.5858 | 7,710,000₫ | Viettel | Mua sim |
8 | 096547.8686 | 18,000,000₫ | Viettel | Mua sim |
9 | 0347455353 | 1,070,000₫ | Viettel | Mua sim |
10 | 0935321010 | 940,000₫ | Mobifone | Mua sim |
11 | 0961.57.2828 | 5,510,000₫ | Viettel | Mua sim |
12 | 0938.85.1919 | 6,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
13 | 0766713737 | 570,000₫ | Mobifone | Mua sim |
14 | 0702.63.2323 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 0829211818 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0915500505 | 8,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0702.66.0606 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0342.06.1919 | 700,000₫ | Viettel | Mua sim |
19 | 0792865656 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0943360606 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0942840404 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0362.74.6969 | 940,000₫ | Viettel | Mua sim |
23 | 0785.02.9595 | 900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0971.15.0202 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
25 | 0788.26.35.35 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0833.92.2626 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0783.78.05.05 | 500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
28 | 0933941212 | 5,230,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0961.07.4040 | 1,050,000₫ | Viettel | Mua sim |
30 | 0936953737 | 2,330,000₫ | Mobifone | Mua sim |
31 | 0857.57.3232 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0823.06.3838 | 1,100,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0933.49.4646 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0814313636 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
35 | 082393.7070 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0766.70.0808 | 800,000₫ | Mobifone | Mua sim |
37 | 0833.25.65.65 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0767.98.86.86 | 7,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
39 | 0814.12.19.19 | 900,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0886.81.8989 | 12,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0899789696 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
42 | 0825861616 | 1,500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0373436767 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
44 | 0788.84.6464 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0764.00.7878 | 1,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
46 | 0908346565 | 2,900,000₫ | Mobifone | Mua sim |
47 | 0832976969 | 1,690,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0848.24.79.79 | 9,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0797.20.78.78 | 3,220,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0853.56.6464 | 500,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
Lặp kép (abab)