Lặp kép (abab) |
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
STT | Số Sim | Giá bán | Mua sim | |
---|---|---|---|---|
1 | 0938.55.41.41 | 630,000₫ | Mobifone | Mua sim |
2 | 0927169696 | 2,640,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
3 | 0934.13.02.02 | 2,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
4 | 0946.82.90.90 | 1,860,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0797.42.7676 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
6 | 0798878686 | 6,780,000₫ | Mobifone | Mua sim |
7 | 0901.06.57.57 | 2,700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
8 | 0772.67.61.61 | 1,410,000₫ | Mobifone | Mua sim |
9 | 0796.94.0909 | 1,600,000₫ | Mobifone | Mua sim |
10 | 0385570303 | 2,800,000₫ | Viettel | Mua sim |
11 | 0704689696 | 1,910,000₫ | Mobifone | Mua sim |
12 | 097347.84.84 | 1,600,000₫ | Viettel | Mua sim |
13 | 0837.38.32.32 | 800,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0779.61.1919 | 1,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
15 | 085778.8787 | 1,600,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0335.93.9797 | 1,700,000₫ | Viettel | Mua sim |
17 | 0707.18.5757 | 1,500,000₫ | Mobifone | Mua sim |
18 | 0769.60.7575 | 1,350,000₫ | Mobifone | Mua sim |
19 | 0899434848 | 3,270,000₫ | Mobifone | Mua sim |
20 | 0777.60.1616 | 1,400,000₫ | Mobifone | Mua sim |
21 | 0346618989 | 2,790,000₫ | Viettel | Mua sim |
22 | 0777.18.9191 | 1,200,000₫ | Mobifone | Mua sim |
23 | 0789867979 | 32,930,000₫ | Mobifone | Mua sim |
24 | 0792906565 | 1,320,000₫ | Mobifone | Mua sim |
25 | 0775.26.59.59 | 2,850,000₫ | Mobifone | Mua sim |
26 | 0911217373 | 2,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0879966262 | 800,000₫ | Itelecom | Mua sim |
28 | 0707.75.0808 | 3,000,000₫ | Mobifone | Mua sim |
29 | 0789.50.03.03 | 1,270,000₫ | Mobifone | Mua sim |
30 | 0812.99.59.59 | 5,320,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0789999393 | 15,100,000₫ | Mobifone | Mua sim |
32 | 0815802020 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0896.70.17.17 | 950,000₫ | Mobifone | Mua sim |
34 | 0787.66.87.87 | 3,630,000₫ | Mobifone | Mua sim |
35 | 0832696565 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0813714141 | 1,130,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0837.02.9696 | 1,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0911345151 | 2,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0926.79.51.51 | 3,290,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
40 | 0976.57.0303 | 1,440,000₫ | Viettel | Mua sim |
41 | 0911776060 | 3,000,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0567134848 | 800,000₫ | Vietnamobile | Mua sim |
43 | 0914229292 | 1,860,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0783.85.0909 | 1,860,000₫ | Mobifone | Mua sim |
45 | 0852961919 | 1,200,000₫ | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0345.71.8989 | 3,500,000₫ | Viettel | Mua sim |
47 | 0774266565 | 700,000₫ | Mobifone | Mua sim |
48 | 0785502020 | 1,130,000₫ | Mobifone | Mua sim |
49 | 0778870303 | 990,000₫ | Mobifone | Mua sim |
50 | 0777569898 | 1,870,000₫ | Mobifone | Mua sim |
Lặp kép (abab)